本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

102年度捐款芳名錄


【02月】

  • 照片說明文字

    102年02月捐款芳名錄
    日期 單據號碼 捐款人 善款名稱 金額
    102.2.1 AA001232 江政和 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001233 江政和.饒鳳琴 慈善會費 800
    102.2.1 AA001234 李碧蓮 贊助收埋 5,500
    102.2.1 AA001235 周玉進.林美玲.周治宇.周之皓 贊助收埋 5,000
    102.2.1 AA001236 林淑霞 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001237 葉嫦娥 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001238 楊金枝 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001239 吳黃秀惠 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001239 吳守仁. 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001239 吳浩維 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001239 張慧萍 慈善會費 1,200
    102.2.1 AA001240 陳寶玉 慈善會費 300
    102.2.1 AA001240 陳寶玉 入會費 100
    102.2.1 AA001241 李秉樺 慈善會費 300
    102.2.1 AA001241 李秉樺 入會費 100
    102.2.1 AA001242 李亞春 慈善會費 300
    102.2.1 AA001242 李亞春 入會費 100
    102.2.1 AA001243 吳和謙 慈善會費 300
    102.2.1 AA001243 吳和謙 入會費 100
    102.2.1 AA001244 吳明彥 慈善會費 300
    102.2.1 AA001244 吳明彥 入會費 100
    102.2.1 AA001245 吳佩姿 慈善會費 300
    102.2.1 AA001245 吳佩姿 入會費 100
    102.2.1 AA001246 陳寶玉 贊助收埋 800
    102.2.1 AA001247 李秉樺 贊助收埋 1,000
    102.2.1 AA001248 李亞樺 贊助收埋 1,000
    102.2.2 AA001249 張振修 慈善會費 1,200
    102.2.2 AA001250 邱毓興 慈善會費 1,200
    102.2.2 AA001253 楊美真 慈善會費 1,200
    102.2.2 AA001254 劉聖鴻 慈善會費 1,200
    102.2.4 AA001255 蕭志雄 慈善會費 1,200
    102.2.4 AA001256 蕭詠誠 慈善會費 1,200
    102.2.4 AA001257 王玉蓮 慈善會費 1,200
    102.2.4 AA001258 黃國榮.林淑娟 贊助收埋 5,500
    102.2.4 AA001259 黃先汝 慈善會費 1,200
    102.2.4 AA001260 蔡春綢 慈善會費 1,200
    102.2.5 AA001261 潘君配 慈善會費 1,200
    102.2.5 AA001262 林李繡嬌 慈善會費 1,200
    102.2.5 AA001263 陳文政 贊助收埋 300
    102.2.5 AA001264 林炎德 慈善會費 1,200
    102.2.5 AA001264 林炎德 入會費 100
    102.2.6 AA001265 林麗錦 慈善會費 2,000
    102.2.6 AA001266 林麗錦 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001266 林麗錦 入會費 100
    102.2.6 AA001267 陳秀美 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001268 陳義政 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001268 林麗蓉 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001268 陳葉美玉 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001269 陳建志 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001270 林幼彩 慈善會費 1,200
    102.2.6 AA001271 陳奕閔 慈善會費 1,200
    102.2.7 AA001272 黃劉秋月 慈善會費 1,200
    102.2.8 AA001273 邱麗玲 贊助收埋 300
    102.2.8 AA001274 陳鐘勝 慈善會費 200
    102.2.8 AA001275 陳蓉慧 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001276 吳采嵐 贊助收埋 1,000
    102.2.18 AA001277 吳宏一 慈善會費 1,000
    102.2.18 AA001278 吳正一 慈善會費 200
    102.2.18 AA001278 吳俊良 慈善會費 200
    102.2.18 AA001278 吳昭儀 慈善會費 200
    102.2.18 AA001278 李伯境 慈善會費 200
    102.2.18 AA001278 李凱右 慈善會費 200
    102.2.18 AA001278 徐素霞 慈善會費 200
    102.2.18 AA001278 蔡雅湞 慈善會費 200
    102.2.18 AA001279 陳玉珍 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001279 李添福 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001280 林長在 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001280 高金玉 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001281 林劭維 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001282 薛余葉 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001283 高春梅 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001284 李永○ 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001284 李永○ 入會費 100
    102.2.18 AA001285 李鳳英 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001285 李鳳英 入會費 100
    102.2.18 AA001286 李葉淑卿 慈善會費 1,200
    102.2.18 AA001287 黃國榮.林淑娟 贊助收埋 6,000
    102.2.18 AA001288 游鎮菖 李美珠 游寶嘉 游玉瑩 贊助收埋 1,000
    102.2.18 AA001289 陳永川.游玉婷.陳啟銘.陳○安 贊助收埋 500
    102.2.18 AA001290 陳麗美.王繼輝.王莉雅 贊助收埋 500
    102.2.18 AA001291 呂秀真.莊惟棟.莊智晴.呂家驊.莊凱茹 贊助收埋 800
    102.2.18 AA001292 呂謝星 贊助收埋 200
    102.2.18 AA001293 李世軒.王慧真.李柏蒝.李國銓 贊助收埋 500
    102.2.18 AA001294 林鴻淵.周美惠.林聖峯.林郁真.林朝偉 贊助收埋 500
    102.2.18 AA001295 蔡麗紅.蔡俊豪.蔡俊傑.蔡銘隆 贊助收埋 400
    102.2.18 AA001296 鄭炳棠.陳雲桂.鄭玉婷.鄭梅香.鄭宇軒 贊助收埋 500
    102.2.18 AA001297 黃耀皇.蔡秀蓮.黃志忠 贊助收埋 300
    102.2.18 AA001298 陳泰平.吳春綢.陳永志.陳杰瑞 贊助收埋 400
    102.2.18 AA001299 陳玉雲 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001300 林金調.藍翊榕.林佳慧.林晨瑜.林峰助.林依芳 贊助收埋 1,500
    102.2.19 AA001301 張謙仲.林育先.張哲瑋.林茶花 贊助收埋 1,500
    102.2.19 AA001302 林印川 林谷樺 蔡秀娥 林柏汝 贊助收埋 1,200
    102.2.19 AA001303 陳靖翰.武竹梅.陳俊凱.陳佩嫻 贊助收埋 400
    102.2.19 AA001304 吳春菊 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001305 許績耀 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001306 張秋桂 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001307 魏肯堂 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001308 洪秀櫻 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001309 張美終 慈善會費 1,000
    102.2.19 AA001310 江照美 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001310 沈學忠 慈善會費 1,200
    102.2.19 AA001311 許正和 贊助收埋 6,000
    102.2.20 AA001312 陳銘鈞 慈善會費 1,000
    102.2.20 AA001313 陳林嫌 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001313 陳新龍 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001314 廖書馳 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001314 廖雪吟 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001315 陳志卿 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001315 楊淑君 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001316 陳易含 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001317 李俊德.李宜臻.李沛鈴 贊助收埋 600
    102.2.20 AA001318 陳月桂 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001319 吳碧香 慈善會費 1,200
    102.2.20 AA001320 林敏華 慈善會費 1,200
    102.2.21 AA001321 吳至剛 慈善會費 500
    102.2.21 AA001322 陳素珍 慈善會費 1,200
    102.2.21 AA001323 余鎂甄 慈善會費 1,200
    102.2.21 AA001324 陳建深 慈善會費 10,000
    102.2.21 AA001325 郭世忠.王玉霜.郭倢伶.郭哲華.郭家維 贊助收埋 16,500
    102.2.22 AA001326 謝老故 贊助收埋 100
    102.2.22 AA001327 曾文財.吳阿雙 贊助收埋 200
    102.2.22 AA001328 陳豐松.陳偉倫.曾瑞英.陳智梵 贊助收埋 400
    102.2.22 AA001329 黃富子  贊助收埋 100
    102.2.22 AA001330 謝燕宜 贊助收埋 100
    102.2.22 AA001331 謝正原 贊助收埋 100
    102.2.22 AA001332 謝繡穗 贊助收埋 100
    102.2.22 AA001333 謝詩敏 贊助收埋 100
    102.2.22 AA001334 謝惠如 贊助收埋 100
    102.2.22 AA001335 陳翊蓁 贊助收埋 1,200
    102.2.22 AA001336 李姵樺 贊助收埋 1,200
    102.2.22 AA001337 陳品莉 贊助收埋 1,200
    102.2.22 AA001338 葉世昌 贊助收埋 3,000
    102.2.23 AA001339 郭春菊 慈善會費 1,200
    102.2.23 AA001340 郭春菊 慈善會費 100
    102.2.23 AA001341 林心涼 慈善會費 1,000
    102.2.23 AA001343 侯吳草 慈善會費 1,200
    102.2.23 AA001344 李豆陣 慈善會費 2,000
    102.2.23 AA001345 中華民國大業慈善會 慈善會費 5,000
    102.2.23 AA001346 游進瑞 慈善會費 6,000
    102.2.23 AA001347 王許秀鸞 慈善會費 1,200
    102.2.23 AA001348 葉彩玉 慈善會費 500
    102.2.23 AA001349 陳文憶 慈善會費 5,000
    102.2.23 AA001350 陳素蘭 慈善會費 2,000
    102.2.23 AA001351 李思怡 慈善會費 500
    102.2.23 AA001352 楊金蕙 慈善會費 500
    102.2.23 AA001353 張秋蝦 慈善會費 600
    102.2.23 AA001354 模懋實業股份有限公司 慈善會費 5,000
    102.2.23 AA001355 賴尚志 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001356 洪秀只 慈善會費 300
    102.2.25 AA001357 黃福崑 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001357 劉彩淑 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001357 黃宥甫 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001357 黃元泰 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001357 陳富琪 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001358 黃鈺晉 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001358 黃鈺晉 入會費 100
    102.2.25 AA001359 蘇清龍.蘇進育.蘇鼎鈞.李秀絨 贊助收埋 2,000
    102.2.25 AA001360 蘇進毅蘇鼎盛 贊助收埋 500
    102.2.25 AA001362 黃斌峯 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001364 林于棠 慈善會費 200
    102.2.25 AA001364 林傳淵 慈善會費 200
    102.2.25 AA001364 陳惠郁 慈善會費 200
    102.2.25 AA001365 紀坤宏.黃婉婷 贊助收埋 1,200
    102.2.25 AA001366 紀文明.許筱琪.紀年育 贊助收埋 1,200
    102.2.25 AA001367 蕭公麒麟.蕭媽許香 贊助收埋 3,000
    102.2.25 AA001368 紀進祥.紀蕭素月.紀宜成 贊助收埋 1,200
    102.2.25 AA001369 粘韻媚 慈善會費 1,200
    102.2.25 AA001369 粘韻媚 入會費 100
    102.2.26 AA001370 邱耀德 慈善會費 1,200
    102.2.26 AA001370 蔡碧蓮 慈善會費 1,200
    102.2.26 AA001371 林棟樑 慈善會費 1,200
    102.2.26 AA001372 張家榮 慈善會費 1,200
    102.2.26 AA001372 張家榮 入會費 100
    102.2.26 AA001373 許玉鳳 贊助收埋 500
    102.2.26 AA001374 羅林雪 贊助收埋 100
    102.2.27 AA001375 陳勢真 贊助收埋 2,000
    102.2.27 AA001376 張昌雄 慈善會費 1,200
    102.2.27 AA001376 張謝滿 慈善會費 1,200
    102.2.27 AA001377 王惠民.蔡鳳珠 慈善會費 2,400
    102.2.27 AA001378 劉黃招治 慈善會費 1,200
    102.2.27 AA001379 楊玉蘭 慈善會費 1,200
    102.2.27 AA001380 朱墩.朱呂鳳瓶 贊助收埋 400
    102.2.27 AA001381 朱哲賢 贊助收埋 300
    102.2.27 AA001382 朱哲鋒.林秀怡.朱育葶 贊助收埋 600
    102.2.27 AA001383 彭文貴.朱純慧.彭宣儒.彭品蓁 贊助收埋 800
    102.2.27 AA001384 林尚謙.朱芳瑤.林義傑 贊助收埋 600
    102.2.23 AA000201 封惠茶 慈善會費 4,300
    102.2.28 AA000202 郭加玉 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000202 郭加玉 入會費 100
    102.2.28 AA000203 郭志煌 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000203 郭志煌 入會費 100
    102.2.28 AA000204 趙淑玉 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000204 趙淑玉 入會費 100
    102.2.28 AA000205 郭江月英 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000205 郭江月英 入會費 100
    102.2.28 AA000206 陳奈美 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000206 陳奈美 入會費 100
    102.2.28 AA000207 饒玉蓮 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000207 饒玉蓮 入會費 100
    102.2.28 AA000208 田敏琪 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000208 田敏琪 入會費 100
    102.2.28 AA000209 鄭資龍 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000209 鄭資龍 入會費 100
    102.2.28 AA000210 呂張合 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000210 呂張合 入會費 100
    102.2.28 AA000211 王見仁 慈善會費 3,000
    102.2.28 AA000211 王見仁 入會費 100
    102.2.27 AA000212 周彩雲 慈善會費 1,200
    102.2.28 AA000218 黃敏雀 慈善會費 1,200

*回上一頁 *到最上面