本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

108年五股捐款芳名錄


【二月】

  • 照片說明文字
    新北市一竹慈善會
    108年02月善款收入
    (五股)
    日期 收據編號 捐款人 捐款名稱 金額
    108.02.11 17A003813 張文祥 慈善會費 1,200
    108.02.11 17A003814 曾淑芝 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003815 李素蓉 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003816 江鳳玉 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003817 高嘉壽.高曹美馨 慈善會費 2,400
    108.02.22 17A003818 曹美貞 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003819 徐玉珍 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003820 張俊仁 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003821 張志成 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003822 張愷峰 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003823 郭玉娟 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003824 高小惠 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003825 黃婕甯 自由樂捐 200
    108.02.22 17A003826 張容瑱 自由樂捐 200
    108.02.22 17A003827 洪稚鈞 自由樂捐 200
    108.02.22 17A003828 曾聿康 自由樂捐 200
    108.02.22 17A003829 曾宇鋐 自由樂捐 200
    108.02.22 17A003830 郭楊琇繐 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003831 方錦雪 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003832 魏金源 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003833 吳世賢.何筠堅.吳尹婷.吳旻恬 慈善會費 4,800
    108.02.22 17A003834 張益瑞.吳麗琴 慈善會費 2,400
    108.02.22 17A003835 張勝展 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003836 張羽瑩 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003837 賴麗淑 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003838 李金龍.李吳美麗 慈善會費 2,400
    108.02.22 17A003839 李易坤.李嘉軒.李承叡 慈善會費 3,600
    108.02.22 17A003840 陳金助.李季蓮.陳彥廷.陳妍君 慈善會費 4,800
    108.02.22 17A003841 李沛宸.許芮嫙 慈善會費 2,400
    108.02.22 17A003842 蔡惠珠 慈善會費 1,200
    108.02.22 17A003843 唐艷紅 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003051 吳燦坤.陳翊綾 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003052 吳婉菁.黃俊誠.黃堉婷.黃舜堉 慈善會費 4,800
    108.02.26 17A003053 吳昇陽.林美吟.吳雨臻.吳奕呈 慈善會費 4,800
    108.02.26 17A003054 陳威廷.陳又甄.陳泓凱 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003055 林吉成.莊碧霞 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003056 蔡振源 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003057 高傳壽 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003058 姜玉蓮 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003059 廖于茹 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003060 吳東源.余玉燕.吳晟碩.吳盈儒 慈善會費 4,800
    108.02.26 17A003061 余智惠.余晟樂 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003062 張進貴.洪碧霞.張莉婷 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003063 張慶 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003064 陳士如 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003065 吳燦東 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003066 詹正榮.鍾妹娟 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003067 陳許阿月 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003068 陳碧華 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003069 陳韻婷 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003070 陳碧英.吳俊毅 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003071 黃雪絨 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003072 李茂野 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003073 蕭文讚 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003074 沈習韜 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003075 陳慶祥.蕭春玉 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003076 洪仁恭 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003077 作廢 作廢 作廢
    108.02.26 17A003078 陳清潭 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003079 張天賀 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003080 大廣裕製香行 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003081 周金星 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003082 林姿吟 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003083 林清江.林王秀蘭 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003083 林清江.林王秀蘭 入會費 200
    108.02.26 17A003084 杜玥儀 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003085 黃祥悅 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003086 翁勢銘 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003087 林珈宇.陳世偉 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003088 傅國興.劉貴英 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003089 林進興.林進賢.林進宗 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003090 司春森.雨寶慧 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003091 林呂美素 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003092 許麗芬 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003093 呂婉君 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003094 林淑英 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003095 廖仙鎮 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003096 李玉玲 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003097 周厚坤.陳月娥.周憲勳 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003098 賴盈樺 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003099 吳澤民.林惠珠.吳依紋.吳可昕 慈善會費 4,800
    108.02.26 17A003100 高文政 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003101 橋煒機械企業有限公司 物資 0
    108.02.26 17A003102 黃麒燕.莊達皇 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003103 黃美純.李文盛 慈善會費 2,400
    作廢 17A003104 作廢 作廢 作廢
    108.02.26 17A003105 楊承恩.楊承益 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003106 陳筱萍 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003107 吳月娥 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003108 彭來天 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003109 陳月品 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003110 黃柏竣 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003111 湯秀蘭 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003112 陳煥奎.吳韶華.陳思宇.陳思婷.陳若涵 慈善會費 6,000
    108.02.26 17A003113 張明賢 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003114 劉瑞昌 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003115 蔡昌融 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003116 林峻賢 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003117 戴漢哲.蔡麗蟬 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003118 戴吟芳.戴如婕.戴維宣 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003119 林猷堯.黃顗臻.林奕緯 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003120 賴傳益.郭美樺.賴昀城.賴政分 慈善會費 4,800
    108.02.26 17A003121 賴柏仁.陳佳旻.賴昱傑 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003122 簡聰明 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003123 翁正宏 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003124 鄭秀雄.林連 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003125 李進貴.黃秋珍.李修瀚 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003126 李靜綺.陳楷傑.陳宥妍.陳宥臻 慈善會費 4,800
    108.02.26 17A003127 李信緯.林昱伶.李昕妤 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003128 李昕睿 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003128 李昕睿 入會費 100
    108.02.26 17A003129 葉榮坪.林宜靜 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003130 林青郁 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003131 陳林財 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003132 李傳伸.許淑芳 慈善會費 2,200
    108.02.26 17A003132 李傳伸.許淑芳 入會費 200
    108.02.26 17A003133 陳宏裕 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003134 賴明煌.張嘉蓉.賴映璇 慈善會費 3,600
    108.02.26 17A003135 鍾禎宏 贊助收埋 5,000
    108.02.26 17A003136 游惠閔 贊助收埋 12,000
    108.02.26 17A003137 吳東龍.陳美玲 慈善會費 2,400
    108.02.26 17A003138 吳姿瑩 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003139 吳姿葦 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003140 吳伃婷 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003141 曾建閔 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003142 鍾成發 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003143 蔡佳霖 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003144 陳淑真 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003145 呂文華 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003146 林青郁 入會費 100
    108.02.26 17A003147 金善義 慈善會費 1,100
    108.02.26 17A003147 金善義 入會費 100
    108.02.26 17A003148 吳麗雲 贊助收埋 2,000
    108.02.26 17A003149 蔡河彬 慈善會費 1,200
    108.02.26 17A003150 陳良旭 慈善會費 1,200
*回上一頁 *到最上面