本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

111年五股捐款芳名錄


【01~03月】

  • 照片說明文字
    新北市一竹慈善會
    111年01~03月善款收入
    (五股)
    日期 收據編號 捐款人 捐款名稱 金額
    111.01.10 21A000884 李佑榮 慈善捐款 1,200
    111.01.10 21A000885 吳美箴 慈善捐款 1,200
    作廢 21A000886 作廢 作廢 作廢
    111.01.10 21A000887 黃義鈞 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000888 黃婕甯 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000889 張容瑱 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000890 洪雅鈞 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000891 曾聿康 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000892 曾宇鋐 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000893 曾家鋅 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000894 王呈安 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000895 解淞皓 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000896 楊非凡 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000897 楊雨霏 自由樂捐 200
    111.01.10 21A000898 廖慧君 慈善捐款 1,200
    111.01.10 21A000899 廖冠傑 慈善捐款 1,200
    111.01.10 21A000900 吳春福.洪鳳珠 慈善捐款 2,400
    111.01.10 21A001151 張進貴.洪碧霞.張慶.張莉婷 慈善捐款 4,800
    111.01.10 21A001152 陳士如 慈善捐款 1,200
    111.01.10 21A001153 蔡鎮陽 慈善捐款 1,200
    111.01.10 21A001154 陳玉璉.羅章訓.羅章格 慈善捐款 3,600
    111.01.10 21A001155 方夢玫.蘇福榮.蘇益德.蘇弈翰 慈善捐款 1,200
    111.01.10 21A001156 蘇柔安.李惠君.李秉藏 慈善捐款 900
    111.01.10 21A001157 蘇源二 慈善捐款 300
    111.01.10 21A001158 王美雪.陳清雲.陳建宏 慈善捐款 1,000
    111.01.11 21A001901 陳森聖 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001902 陳建龍 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001903 陳建杉 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001904 賴維慧 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001905 黃俊中 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001906 劉明銨 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001907 曾進致 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001908 吳斗南 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001909 莊鴻麒 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001910 吳聖瑜 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001911 田 如 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001912 曾德發 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001913 李健成 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001914 林延修 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001915 陳淑華 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001916 許詠華 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001917 許峯昇 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001918 李明忠 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001919 王文慧 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001920 謝佩宜 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001921 洪英哲 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001922 陳雅鈞 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001923 楊燕和 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001924 侯秀華 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001925 黃向耀 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001926 莊絨絨 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001927 林毓玲 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001928 李健次 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001929 高淑蘭 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001930 陳峻瑋 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001931 陳峻頡 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001932 陳順佳 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001933 林雪娟 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001934 吳敏瑄 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001935 吳亦淳 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001936 許秋蘭 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001936 許秋蘭 入會費 100
    111.01.11 21A001937 許美琪 慈善捐款 1,200
    111.01.11 21A001937 許美琪 入會費 100
    111.01.21 21A000151 陳昌明.許素蓉 慈善捐款 2,400
    111.01.21 21A000152 陳國龍 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000153 劉瑞昌 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000154 陳義清 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000155 趙朝松 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000156 洪玉綺 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000156 洪玉綺 入會費 100
    111.01.21 21A000157 王溪漳.吳秀 慈善捐款 2,400
    111.01.21 21A000158 林明利 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000159 高嘉壽.曹美馨 慈善捐款 2,400
    作廢 21A000160 作廢 作廢 作廢
    作廢 21A000161 作廢 作廢 作廢
    111.01.21 21A000162 盧金榮 慈善捐款 1,200
    111.01.21 21A000163 廣達鑫企業有限公司 贊助收埋 20,000
    111.01.21 21A000164 楊宗明 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A000139 吳燦坤.陳翊綾 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A000140 吳婉菁.黃俊誠.黃堉婷.黃舜堉 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A000141 吳昇陽.林美吟.吳雨臻.吳奕呈 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A000142 陳威廷.陳又甄.陳泓凱 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A000143 林慧琪 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A000144 高傳壽 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A000145 林清江.林王秀蘭.林姿吟 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A000146 葉榮坪.林宜靜 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A000147 李傳伸.許淑芳 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A000148 陳清潭 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A000149 周厚坤.陳月娥.周憲勳.賴盈樺 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A000149 周厚坤.陳月娥.周憲勳.賴盈樺 贊助收埋 200
    111.01.24 21A000150 廖于茹 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A000150 廖于茹 贊助收埋 800
    111.01.24 21A001501 吳燦東 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001502 蔡振源 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001503 蔡進儀 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001504 徐東洲 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001505 陳柏瀚 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001506 陳柏學 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001507 陳俊郎 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001508 吳春梅 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001509 莊碧霞.林吉成 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001510 張文祥 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001511 張文桂.何玉蘭 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001512 賴傳益.郭美樺.賴昀城 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A001513 劉瑞昌 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001514 韋志翔 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001515 陳良旭 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001515 陳良旭 贊助收埋 1,200
    111.01.24 21A001516 蕭文讚 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001517 司春森.雨寶慧.司栗維.司修聿 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A001518 戴漢哲.蔡麗蟬 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001519 戴吟芳 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001520 戴如婕 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001521 戴維宣 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001522 吳澤民.林惠珠.吳依紋.吳可昕 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A001523 詹正榮.鍾妹娟 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001524 簡聰明.吳家瑜 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001525 傅國興.劉貴英 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001526 林泰儀 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001527 翁勢銘.蔡美純 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001528 晁岳坤.黃愛珍.O妤O.晁郁凱 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A001529 洪仁恭 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A001530 李茂野 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001531 周金星 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001532 沈習韜 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001533 張天賀 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001534 高文政 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001535 黃麒燕.莊達皇 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001536 楊承恩.楊承益 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001537 黃柏竣 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001538 李文盛.黃美純 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001539 吳月娥 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001540 陳筱萍 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001541 彭來天 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001542 陳月品 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001543 田書禎 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001543 田書禎 入會費 100
    111.01.24 21A001544 徐祺龍.劉美妏.劉東昇.羅秀庚 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A001545 陳煥奎.吳韶華.陳思宇.陳思婷.陳若涵 慈善捐款 6,000
    111.01.24 21A001546 林猷堯.黃顗臻.林奕緯 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A001547 賴明煌.張嘉蓉.賴映璇 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A001548 吳東源.余玉燕 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001549 吳盈儒.吳晟碩 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001550 余智惠.余晟樂 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001951 陳林財 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001952 許麗芬 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001953 周明毅 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001954 呂林美蓁 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001955 林平治 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001955 林平治 入會費 100
    111.01.24 21A001956 林銘祥 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001956 林銘祥 入會費 100
    111.01.24 21A001957 林文揚 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001957 林又揚 入會費 100
    111.01.24 21A001958 林慧喧 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001958 林慧喧 入會費 100
    111.01.24 21A001959 施智仁.紀安靜 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001960 施昕彤 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001961 陳寶珠 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001962 郭永吉 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001963 姜玉蓮 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001964 黃慈紜 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001965 林琳 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001966 卓張翠英 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001967 湯捷茹 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001968 黃巧菱 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001969 陳錦珍 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001970 徐子潘 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001971 潘逢祥 慈善捐款 1,200
    作廢 21A001972 作廢 作廢 作廢
    111.01.24 21A001973 陳韻婷 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001974 陳碧英 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001975 呂文華 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001976 陳煒峻 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001977 李元海 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001978 黎玉正 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001979 張秀敏 贊助收埋 1,200
    111.01.24 21A001980 李進貴.黃秋珍 慈善捐款 2,400
    111.01.24 21A001981 李修瀚 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001982 李靜綺.陳楷傑.陳宥妍.陳宥臻 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A001983 李信緯.林昱伶.李昕妤.李昕睿 慈善捐款 4,800
    111.01.24 21A001984 倪茂然 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001985 倪源鴻 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001986 倪嘉妏 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001987 蘇姿安 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001988 余書慈 慈善捐款 1,200
    作廢 21A001989 作廢 作廢 作廢
    111.01.24 21A001990 管倚慧 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001991 倪茂然 贊助收埋 10,000
    111.01.24 21A001992 姚雅惠 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001993 林畇丞.林志忠.林芯岑 慈善捐款 3,600
    111.01.24 21A001994 林淑英 慈善捐款 1,200
    111.01.24 21A001995 倪源廷 慈善捐款 1,200
        善款收入金額合計:   318,200
             
        111年2月份善款收入 (五股)  
    111.02.05 21A001996 至遠股份有限公司 贊助收埋 50,000
        善款收入金額合計:   50,000
             
        111年3月份善款收入 (五股)  
        無善款收入    
        善款收入金額合計:   0
*回上一頁 *到最上面