本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

111年總會捐款芳名錄


【二月】

  • 照片說明文字
    新北市一竹慈善會
    111年02月善款收入
    (總會)
    日期 收據編號 捐款人 捐款名稱 金額
    111.01.28 21AB001884 廖文三 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001885 陳麗卿 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001886 廖坤泉 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001887 廖筱媛 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001888 謝月紗 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001889 吳豐宇 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001890 張振修 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001891 林淑芬 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001892 張鴻銘 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001893 吳昆澤 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001894 吳欣蓮 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001895 葉清輝 慈善捐款 1,200
    111.01.28 21AB001896 賴子瑄.陳怡銀.陳姿妤.無名氏.桐鋅企業社 贊助收埋 1,900
    111.02.07 21AB001897 陳彩玉 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB001898 陳黃采藻 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB001899 黃美旭 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB001900 蔡麗卿 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB002051 李太祥 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB002052 張梅菊 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB002053 郭展嘉.郭陳秀鳳 贊助收埋 1,000
    作廢 21AB002054 作廢 作廢 作廢
    111.02.07 21AB002055 林孫美玉 慈善捐款 1,200
    111.02.07 21AB002056 林孫美玉 贊助收埋 800
    111.02.07 21AB002057 廖大森 慈善捐款 1,100
    111.02.07 21AB002057 廖大森 入會費 100
    111.02.07 21AB002058 鄭李碧霞.鄭俊麟.鄭瓊芳.鄭兆祐.劉月絹.鄭宇軒.鄭兆鈞 慈善捐款 8,400
    111.02.07 21AB002059 許建石.胡家甄.胡良和.胡傅月娥 贊助收埋 1,000
    111.02.07 21AB002060 鄭明昌 贊助收埋 500
    111.02.07 21AB002061 鄭明宗 贊助收埋 500
    作廢 21AB002062 作廢 作廢 作廢
    111.02.07 21AB002063 陳金美.王萱樺 贊助收埋 600
    作廢 21AB002064 作廢 作廢 作廢
    111.02.07 21AB002065 葉子榳 贊助收埋 1,000
    111.02.07 21AB002066 曾建銘 贊助收埋 1,000
    111.02.07 21AB002067 高慶昌 贊助收埋 3,000
    111.02.07 21AB002068 李奕頡 慈善捐款 1,200
    111.02.07 21AB002057 兆漢科技有限公司-吳志鴻 慈善捐款 12,000
    111.02.08 21AB002069 李文惠 贊助收埋 500
    111.02.08 21AB002070 戴美 贊助收埋 500
    111.02.08 21AB002071 許庫 贊助收埋 500
    111.02.08 21AB002072 張玉輝 贊助收埋 300
    111.02.08 21AB002073 詹謹華 贊助收埋 500
    111.02.08 21AB002074 蘇碧霞 贊助收埋 500
    111.02.08 21AB002075 朱月琴 贊助收埋 500
    111.02.08 21AB002076 李純瑤 贊助收埋 300
    111.02.08 21AB002077 謝沂庭 贊助收埋 1,000
    111.02.08 21AB002078 范姜思宜 贊助收埋 1,000
    111.02.08 21AB002079 邱阿阮.沈春霖 慈善捐款 2,400
    111.02.08 21AB002080 楊陳研 慈善捐款 1,200
    111.02.08 21AB001401 黃文田 慈善捐款 1,200
    111.02.08 21AB007401 黃文田 自由樂捐 800
    111.02.08 21AB002081 唐敏林 贊助收埋 300
    111.02.08 21AB002082 魏棟城.魏禾家.魏振民.魏宏學.魏鳳萱.呂永晴.呂永峰 贊助收埋 1,600
    111.02.09 21AB002083 林惠美 慈善捐款 1,200
    111.02.09 21AB002084 陳正順 慈善捐款 1,200
    111.02.09 21AB002085 林秉輝 慈善捐款 1,200
    111.02.10 21AB002086 陳慶基.陳冠銘.陳冠瑋.陳冠璋.廖淑禎 贊助收埋 1,500
    111.02.10 21AB002087 洪誌宏.洪鼎傑.洪鼎皓.張恩睿.張志隆.黃家妤.廖惠英.林秀卿.洪儷玲.洪唯愷 贊助收埋 1,200
    111.02.10 21AB002088 朱 墩.呂鳳琳.朱哲賢.朱純慧.朱哲鋒.朱芳瑤 贊助收埋 1,200
    111.02.10 21AB002089 林呂秋花 贊助收埋 1,000
    111.02.10 21AB002090 林展年.林逸弘 慈善捐款 2,400
    111.02.10 21AB002091 鄭金葉 慈善捐款 1,200
    111.02.10 21AB002092 陳金盛 慈善捐款 1,200
    111.02.10 21AB002093 林金益 慈善捐款 1,200
    111.02.10 21AB002094 林玉舜.陳綉好.林忠瑋. 林忠潁.林忠毅 慈善捐款 6,000
    111.02.10 21AB002095 高福來.許澄旭.高偉博.高靖傑 贊助收埋 500
    111.02.10 21AB002096 高義雄.高張艷子 贊助收埋 500
    111.02.11 21AB002097 尤美蘭 贊助收埋 5,500
    111.02.11 21AB002098 黃李素雲 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002099 宋淑禎.石晨暉.石秉岳 贊助收埋 12,000
    111.02.11 21AB002100 黃碧雲 慈善捐款 600
    111.02.11 21AB002101 李日發 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002102 林美華.葉建緯 慈善捐款 2,400
    111.02.11 21AB002103 黃健政.李淑芬 慈善捐款 2,400
    111.02.11 21AB002104 黃鈺惠 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002105 吳仁宏 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002106 陳明賢.戴淑燕.陳裕仁 慈善捐款 3,600
    111.02.11 21AB002107 陳義郎.黃碧類.陳琪雅.陳俊銘 慈善捐款 4,800
    111.02.11 21AB002108 曾素明 贊助收埋 500
    111.02.11 21AB002109 陳鐘勝 贊助收埋 1,000
    111.02.11 21AB002110 黃金足 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002111 蕭碧華 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002112 柳金桃 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002113 林芝悅 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002114 許秀卿 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002115 陳清美 慈善捐款 1,200
    111.02.11 21AB002116 曾美玲 慈善捐款 2,400
    111.02.11 21AB002117 林炳南 慈善捐款 600
    111.02.14 21AB002118 吳柏毅 贊助收埋 3,000
    111.02.15 21AB002119 江照美 慈善捐款 1,200
    111.02.15 21AB002120 葉勝任 慈善捐款 1,200
    111.02.15 21AB002120 葉勝任 入會費 100
    111.02.15 21AB002121 顧秀娥 贊助收埋 1,200
    111.02.15 21AB002122 李宜臻.李沛鈴 贊助收埋 1,000
    111.02.15 21AB002089 李宜哲 慈善捐款 10,000
    作廢 21AB002123 作廢 作廢 作廢
    作廢 21AB002124 作廢 作廢 作廢
    111.02.16 21AB002125 鄭愛珠 慈善捐款 1,200
    111.02.16 21AB002126 楊關安 贊助收埋 16,500
    111.02.16 21AB002127 張和群 贊助收埋 16,500
    111.02.16 21AB002128 董安奇 贊助收埋 16,500
    111.02.16 21AB002129 楊關安 .張和群. 董安奇 自由樂捐 500
    111.02.16 21AB002130 賴素美 贊助收埋 200
    111.02.17 21AB002131 賴科晉.賴沛君.賴秋雪 贊助收埋 500
    111.02.17 21AB002132 劉成財 贊助收埋 1,000
    111.02.17 21AB002133 張素氣 .林森芬 慈善捐款 2,400
    111.02.17 21AB002134 洪献章.鍾彩音 慈善捐款 2,400
    111.02.17 21AB002135 洪淑雯.李詩傑 慈善捐款 2,400
    111.02.17 21AB002136 洪廷振.謝淑貞 慈善捐款 2,400
    111.02.17 21AB002137 洪廷宏 慈善捐款 1,200
    111.02.17 21AB002138 陳新龍.陳林嫌 慈善捐款 2,400
    111.02.17 21AB002139 陳志卿.楊淑君.陳韻靜.陳威豪.陳威鴻 慈善捐款 6,000
    111.02.17 21AB002140 陳志淦.彭惠鈴.陳筱妮.陳泓宇 慈善捐款 4,800
    111.02.18 21AB002141 粘照陽 慈善捐款 1,200
    111.02.18 21AB002142 黃仁煌 慈善捐款 1,200
    111.02.18 21AB002143 段麗鄉 慈善捐款 1,200
    111.02.18 21AB002144 詹秀春 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002145 吳小姐 自由樂捐 100
    111.02.21 21AB002146 陳佩榆 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002147 莊宜蓁 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002147 莊宜蓁 入會費 100
    111.02.21 21AB002148 廖雪吟 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002149 林煌彥 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002149 林煌彥 入會費 100
    111.02.21 21AB002150 廖書馳.蔣玉雯.廖子喬.廖子云 慈善捐款 4,800
    111.02.21 21AB002150 廖子云 入會費 100
    111.02.21 21AB002151 吳雅芳 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002152 張素幸 慈善捐款 1,200
    111.02.21 21AB002153 范麗兒.張方勵.林煒竣.林煒惟 贊助收埋 200
    111.02.22 21AB002154 李財郎 慈善捐款 1,200
    111.02.22 21AB002155 林洋成.蕭育琳.林沛儒.林意璇.葉家興.林郁潔(無極玄源宮) 贊助收埋 600
    111.02.22 21AB002156 紀進祥.紀蕭素月 贊助收埋 1,200
    作廢 21AB002157 作廢 作廢 作廢
    作廢 21AB002158 作廢 作廢 作廢
    111.02.22 21AB002159 紀宜成.陳郁璇.紀善庭 贊助收埋 1,200
    111.02.22 21AB002160 紀坤宏.紀黃婉婷.紀詠辰.紀宇檡 贊助收埋 1,200
    111.02.22 21AB002161 紀文明.紀許筱檱.紀年育 贊助收埋 1,200
    111.02.22 21AB002162 紀蕭素月 自由樂捐 200
    111.02.24 21AB002163 蔡文菊 慈善捐款 1,200
    111.02.24 21AB002164 賴淑珍.林木川.林昱維.林佐郁.林蔓妮.許馨芳 贊助收埋 5,500
    111.02.24 21AB002165 余明燕 慈善捐款 1,200
        善款收入金額合計:   261,800
*回上一頁 *到最上面