本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

113年總會捐款芳名錄


【07月】

  • 照片說明文字
    新北市一竹慈善會
    113年07月善款收入(
    總會)
    日期 收據編號 捐款人 捐款名稱 金額
    作廢 24AB000092 作廢 作廢 作廢
    113.07.01 24AB000093 劉宏昌.何麗玉.劉光仁.劉光明.曾曉英.劉映彤.劉宸瑋.陳思宏.鄭茹心.陳冠羽.劉珮君.劉子瀅 慈善捐款 7,200
    113.07.01 24AB000094 張佑綸.莊沐心 慈善捐款 1,200
    113.07.01 21AB004987 林冠宏.郭碧霞.林仁宥 慈善捐款 3,600
    113.07.01 21AB004988 鄭少雰.游智皓.林佳瑜 慈善捐款 3,600
    113.07.01 21AB004989 孫書林 慈善捐款 1,200
    113.07.01 21AB004990 廖裕祥.陳嘉茵.廖晨理 慈善捐款 3,600
    113.07.03 24AB000095 黃登元 贊助收埋 200
    113.07.03 24AB000096 李林阿幼.李忠杰.李以瑄 贊助收埋 1,000
    113.07.03 24AB000097 李秀卿 贊助收埋 400
    113.07.03 24AB000098 許建石.胡家甄 贊助收埋 500
    113.07.03 24AB000099 胡良和.胡傅月娥 贊助收埋 500
    113.07.03 24AB000100 鄭明昌 贊助收埋 500
    113.07.03 24AB000185 鄭明宗 贊助收埋 500
    113.07.03 24AB000186 張陳飛燕.張維廣.張維娟 張維琛.張維倩 慈善捐款 1,500
    113.07.03 24AB000187 陳銘鈞 慈善捐款 600
    113.07.03 24AB000188 陳銘鈞 贊助收埋 400
    113.07.03 24AB000189 洪國展.顏秀春.洪瑋岑.洪子甯 贊助收埋 1,200
    113.07.03 24AB000190 洪國洲.陳梅玲.洪慈婧.洪睿璞 贊助收埋 1,200
    113.07.03 24AB000191 莊明珠.洪壯承 贊助收埋 600
    113.07.05 24AB000192 葉怡慈.康丞進 慈善捐款 600
    113.07.05 24AB000193 葉怡慈.康丞進.葉吳碧雲.葉育峯.康宏豪.黃晨迪 .康雅媜.藍怡旻.黃竣宥.康火焱.康高秧 贊助收埋 1,100
    113.07.05 24AB000194 葉豐成.葉尼莫 贊助收埋 200
    113.07.05 24AB000195 鍾一彣 贊助收埋 300
    作廢 24AB000196 作廢 作廢 作廢
    113.07.05 24AB000197 林淑慧 慈善捐款 600
    113.07.05 24AB000198 游凱超 慈善捐款 600
    113.07.05 24AB000199 游世彬 慈善捐款 600
    113.07.05 21AB004991 孫強 慈善捐款 1,200
    113.07.05 21AB004992 胡進昌 慈善捐款 1,200
    113.07.05 21AB004993 胡進德 慈善捐款 1,200
    113.07.08 24AB000200 蘇月霞 慈善捐款 300
    113.07.08 24AB000201 謝中翰.葉翌汝.謝明叡 贊助收埋 500
    113.07.08 24AB000202 謝添財.郭秀滿.謝中豪 贊助收埋 500
    113.07.09 24AB000203 葉文德 慈善捐款 1,200
    113.07.09 24AB000204 高偉博.高靖傑 贊助收埋 200
    113.07.09 24AB000205 余瑞明.古春桃 贊助收埋 2,000
    113.07.09 24AB000206 邱明川.邱陳秋絨 慈善捐款 1,200
    113.07.11 24AB000207 邱明麗 慈善捐款 600
    113.07.11 24AB000208 高靖傑 贊助收埋 100
    113.07.11 24AB000209 詹慧珠 贊助收埋 500
    113.07.11 24AB000210 蔡松池 贊助收埋 500
    113.07.11 24AB000211 李淑瑛 贊助收埋 10,000
    113.07.12 24AB000212 淡水慈母宮 自由樂捐 2,000
    113.07.12 24AB000213 吳碧珠 自由樂捐 200
    113.07.17 24AB000214 洪金鶴 自由樂捐 1,000
    113.07.17 24AB000215 陳威利 贊助收埋 600
    113.07.18 24AB000216 陳新龍.陳林嫌 贊助收埋 400
    113.07.18 24AB000217 陳志卿.楊淑君.陳韻靜.陳威鴻.陳威豪 贊助收埋 1,000
    113.07.18 24AB000218 楊國平.楊侯蜜桃 贊助收埋 400
    113.07.18 24AB000219 楊紹羣 贊助收埋 200
    113.07.18 24AB000220 江木樟 贊助收埋 300
    113.07.19 24AB000221 廖玉珠 贊助收埋 300
    113.07.19 24AB000222 江翠琴.江素霞.吳文義 贊助收埋 1,000
    作廢 24AB000223 作廢 作廢 作廢
    113.07.19 24AB000224 石祐瑜.石祐綸 贊助收埋 2,000
    113.07.19 24AB000225 施有利 贊助收埋 500
    113.07.23 24AB000226 邱麗敏.陳姿惠.陳義翔.陳紀光 贊助收埋 1,000
    113.07.29 24AB000227 劉秀芬 贊助收埋 2,000
    113.07.30 24AB000228 葉彩玉 贊助收埋 200
        善款收入金額 合計:   67,800
*回上一頁 *到最上面