本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

107年五股捐款芳名錄


【一月】

  • 照片說明文字

    新北市一竹慈善會   107年01月(五股)辦事處慈善款收入
    日期 收據編號 捐款人 捐款名稱 金額
    107.01.11 17A000176 陳森聖 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000177 陳建龍 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000178 陳建杉 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000179 賴維慧 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000180 黃俊中 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000181 劉明銨 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000182 曾進致 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000183 吳斗南 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000184 莊鴻麒 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000185 吳聖瑜 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000186 田如 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000187 曾德發 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000188 李健成 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000189 林延修 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000190 陳淑華 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000191 許詠華 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000192 許峯昇 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000193 李明忠 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000194 謝佩宜 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000195 洪英哲 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000196 陳稚均 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000197 楊燕和 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000198 曾林乘 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000199 侯秀華 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A000200 黃向耀 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001501 莊絨絨 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001502 林毓玲 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001503 李健次 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001504 高淑蘭 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001505 陳峻瑋 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001506 陳峻頡 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001507 曾清新 慈善會費 1,200
    107.01.11 17A001508 李鎮宇 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000174 解振典 自由樂捐 1,000
    107.01.27 17A000175 蔡順發 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A001509 陳詹秀麗 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A001510 劉雨松 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A001511 李勗安 自由樂捐 200
    107.01.27 17A001512 洪稚鈞 自由樂捐 200
    107.01.27 17A001513 張容瑱 自由樂捐 200
    107.01.27 17A001514 吳春福.洪鳳珠 慈善會費 2,400
    107.01.27 17A001515 林美祝 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A001516 廖至平.林寶蓮 慈善會費 2,400
    107.01.27 17A001517 陳志偉 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A001518 楊賢彥 自由樂捐 5,000
    107.01.27 17A001519 張式為 自由樂捐 3,000
    107.01.27 17A000359 吳美箴 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000360 陳清雲.王美雪 慈善會費 1,000
    107.01.27 17A000361 袁進呂.鄭美照.袁偉格.袁筱晴.袁筱淇 慈善會費 6,000
    107.01.27 17A000362 林碧蘭
     
    慈善會費 600
    107.01.27 17A000363 張素蓮 慈善會費 600
    107.01.27 17A000364 王美蓮 慈善會費 600
    107.01.27 17A000365 李佑榮 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000366 蔡愛治 慈善會費 600
    107.01.27 17A000367 張文祥 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000368 李振芳.顏語彤 慈善會費 2,400
    107.01.27 17A000369 魏金源 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000370 林泰儀 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000371 古燕祥 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000372 黃庭鈺 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000373 金濟群 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000374 李琬錚.黃至賢.黃柏瑋 慈善會費 900
    107.01.27 17A000375 莊錦珠.李宗益.李宇翔 慈善會費 900
    107.01.27 17A000376 蘇源二 慈善會費 300
    107.01.27 17A000377 蘇柔安.李惠君.李秉藏 慈善會費 900
    107.01.27 17A000378 蘇福榮.方夢玫.蘇奕翰.蘇益德 慈善會費 1,200
    107.01.27 17A000379 陳玉璉.羅章訓.羅章格 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001001 吳燦坤.陳翊綾 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001002 吳婉菁.黃俊誠.黃舜堉.黃堉婷 慈善會費 4,800
    107.01.30 17A001003 陳威廷.陳又甄.陳泓凱 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001004 吳昇陽.林美吟.吳雨臻.吳奕呈 慈善會費 4,800
    107.01.30 17A001005 陳士如 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001006 廖于茹 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001007 周厚坤.陳月娥.周憲勳 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001008 賴盈樺 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001008 賴盈樺 入會費 100
    107.01.30 17A001009 張文桂.何玉蘭 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001010 李元海 慈善會費 1,200
    作廢 17A001011 作廢 作廢 作廢
    107.01.30 17A001012 鍾禎宏 贊助收埋 5,000
    107.01.30 17A001013 林猷堯.黃顗臻.林奕緯 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001014 至遠股份有限公司 慈善會費 50,000
    107.01.30 17A001015 戴漢哲.蔡麗蟬                                             慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001016 戴吟芳.戴如婕.戴維宣                                            慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001017 李茂野 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001018 蕭文讚 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001019 沈習韜 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001020 高文政 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001021 林清泉 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001022 蔡振源 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001023 簡聰明 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001024 賴傳益.郭美樺.賴昀城.賴政分 慈善會費 4,800
    107.01.30 17A001025 賴柏仁.陳佳旻.賴昱傑 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001026 陳俊郎.吳春梅 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001027 徐東洲 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001028 林燕義 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001029 林清宗 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001030 陳柏翰 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001031 陳柏學 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001032 張進貴.洪碧霞.張莉婷.張慶 慈善會費 4,800
    作廢 17A001033 作廢 作廢 作廢
    107.01.30 17A001034 林吉成.莊碧霞 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001035 鄭秀雄.林連 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001036 翁正宏 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001037 高傳壽 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001038 陳碧英.吳俊毅 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001039 陳碧華 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001040 陳煒峻 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001041 陳韻婷 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001042 賴明煌.張嘉蓉.賴映璇 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001043 林進興.林進賢.林進宗 慈善會費 3,600
    107.01.30 17A001044 司春森.雨寶慧 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001045 林姿吟 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001046 林珈宇.陳世偉 慈善會費 2,400
    作廢 17A001047 作廢 作廢 作廢
    107.01.30 17A001048 詹正榮.鍾妹娟 慈善會費 2,400
    107.01.30 17A001049 吳燦東 慈善會費 1,200
    107.01.30 17A001050 陳清潭 慈善會費 1,200
        善款收入合計   241,500

*回上一頁 *到最上面