本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
新北市一竹慈善會

捐款專區

  • 劃撥帳號:1661787-6
    戶名:社團法人新北市一竹慈善會
    社團法人新北市一竹慈善會QR-code
    110年新北市一竹慈善會簡介
    更多影片分享更多影片分享

107年五股捐款芳名錄


【二月】

  • 照片說明文字

    新北市一竹慈善會   107年02月(五股)辦事處慈善款收入
    日期 收據編號 捐款人 捐款名稱 金額
    107.02.23 17A001520 張容瑱 自由樂捐 200
    107.02.23 17A001521 洪稚鈞 自由樂捐 200
    107.02.23 17A001522 李勗安 自由樂捐 200
    107.02.23 17A001523 林黃金花 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001601 李進貴.黃秋珍.李修瀚 慈善會費 3,600
    107.02.26 17A001602 李靜綺.陳楷傑.陳宥妍.陳宥臻 慈善會費 4,800
    107.02.26 17A001603 李信緯.林昱伶.李昕妤 慈善會費 3,600
    107.02.26 17A001604 葉榮坪.林宜靜 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001605 吳尚榮.劉淑君 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001605 吳尚榮.劉淑君 入會費 200
    107.02.26 17A001606 蕭義章 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001606 蕭義章 入會費 100
    107.02.26 17A001607 陳義清 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001608 陳國龍 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001609 林建國 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001610 陳昌明.許素蓉 慈善會費 2,400
    作廢 17A001611 作廢 作廢 作廢
    107.02.26 17A001612 林建志 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001613 林威安 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001614 陳玲君 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001615 林豐萱 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001616 周玉協 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001617 蕭素秋 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001618 陳妤漩 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001619 賴志宏 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001620 魏志文 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001621 吳東龍.陳美玲 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001622 吳姿瑩 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001623 吳姿葦 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001624 陳淑真 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001625 戴麗娟 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001626 郭遠東 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001627 蔡佳霖 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001628 鍾成發 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001629 曾建閔 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001630 陳慶祥.蕭春玉 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001631 余智惠.余晟樂 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001632 林穎瑩 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001633 賴冠文 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001634 常鳴軒 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001635 施素勤 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001636 游惠閔 贊助收埋 6,000
    107.02.26 17A001637 新莊大廣裕製香廠 自由樂捐 2,000
    107.02.26 17A001638 傅國興.劉貴英 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001639 洪仁恭 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001640 呂文華 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001641 吳澤民.林惠珠.吳依紋.吳可昕 慈善會費 4,800
    107.02.26 17A001642 翁勢銘.蔡美純.翁婉瑜 慈善會費 3,600
    107.02.26 17A001643 晁岳坤 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001644 張天賀 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001645 吳東源.余玉燕.吳晟碩.吳盈儒 慈善會費 4,800
    107.02.26 17A001646 許麗芬 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001647 呂婉君 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001648 林呂美素 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001649 黃祥悅 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001650 杜玥儀 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001901 施智仁 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001902 紀安靜 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001903 施昕彤 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001904 陳寶珠 慈善會費 1,200
    作廢 17A001905 作廢 作廢 作廢
    107.02.26 17A001906 郭永吉 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001907 卓張翠英 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001908 徐子涵.徐弘洋 慈善會費 2,400
    107.02.26 17A001909 黃月梅 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001910 湯捷茹 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001911 黃巧菱 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001912 黃慈紜 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001913 陳衍利 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001914 黃麒燕 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001915 莊達皇 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001916 黃美純 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001917 李文盛 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001918 楊承益 慈善會費 1,200
    作廢 17A001919 作廢 作廢 作廢
    107.02.26 17A001920 楊承恩.楊承益 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001921 陳筱萍 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001922 吳月娥 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001923 彭來天 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001924 陳月品 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001925 文忠佩 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001926 陳煥奎 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001927 吳韶華 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001928 陳思婷 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001929 陳思宇 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001930 陳若涵 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001931 張明賢 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001932 湯秀蘭 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001933 黃柏竣 慈善會費 1,200
    107.02.26 17A001934 陳文傑 慈善會費 1,200
    107.02.27 17A000380 曾淑芝 慈善會費 1,200
        善款收入合計   133,700

*回上一頁 *到最上面